Fiche technique – Redmi 15C
| Élément | Détail |
|---|---|
| Écran | 6,9 pouces IPS LCD, taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, résolution HD+ (≈ 1600×720). Mi Poland+2Frandroid+2 |
| Processeur | MediaTek Helio G81-Ultra, architecture 8 cœurs. Mi Poland+2Gizmochina+2 |
| RAM & stockage | Plusieurs configurations : par ex. 4 Go + 128 Go, ou 4 Go + 256 Go. Possibilité d’extension de la RAM (“mémoire virtuelle”) jusqu’à ~ 16 Go selon le modèle. Stockage extensible via microSD. Mi Poland+1 |
| Caméras | Arrière : capteur principal de 50 MP, + un capteur secondaire (fonction non précisée, souvent profondeur). Avant : caméra de 8 MP dans la version pour certaines régions, ou selon fuite 13 MP. Mi Poland+2Gizmochina+2 |
| Batterie & charge | Batterie de 6000 mAh, charge rapide 33 W. Mi Poland+1 |
| Protection | Certification IP64 contre la poussière et les éclaboussures. Mi Poland+2Frandroid+2 |
| Sécurité & autres | Capteur d’empreinte sur le côté, reconnaissance faciale, prise USB-C, port 3,5 mm (selon marché). Gizmochina+2Mi Poland+2 |










